Гусеничный экскаватор ZG3150-9(C)
Под заказ
Ценy уточняйте
Перезвоните мне
- +7 (4162) 54-86-16 Николай Сергеевич
- +7 (914) 552-80-48 доб. Менеджер Денис
- +7 (909) 815-69-69 доб. Менеджер Владимир
- +7 (924) 140-75-55 доб. Менеджер Евгений
- +7 (914) 572-60-00 доб. Отдел З\Ч Вадим
- Условия оплаты и доставки
- Адрес и контакты
1 Рабочий вес 14000 кг 2 Емкость стандартного ковша 0.6 м3 3 Длина руки 2500 мм
Спецтехника из Китая!
Гусеничный экскаватор ZG3150-9(C)
| 1 | Рабочий вес | 14000 кг |
| 2 | Емкость стандартного ковша | 0.6 м3 |
| 3 | Длина руки | 2500 мм |
| 4 | Длина стрелы | 4600 мм |
| Двигатель | ||
| 1 | Модель | Cummins B3.9-C |
| 2 | Тип | Турбо-зарядка |
| 3 | Мощность | 86 кВт |
| 4 | Максимальный вращательный момент | 486 Н.м |
| 5 | Количество цилиндров | 4 |
| 6 | Емкость | 3.9 л |
| Размеры | ||
| 1 | Габаритная длина | 7760 мм |
| 2 | Габаритная ширина | 2600 мм |
| 3 | Габаритная высота стрелы | 3050 мм |
| 4 | Габаритная ширина платформы | 2500 мм |
| 5 | Габаритная высота кабины | 2790 мм |
| 6 | Дорожный просвет под противовесом | 945 мм |
| 7 | Минимальный дорожный просвет | 405.5 мм |
| 8 | Радиус поворота задней платформы | 2200 мм |
| 9 | Расстояние базы опорного катка | 3000 мм |
| 10 | Длина шасси | 3727 мм |
| 11 | Ширина шасси | 2600 мм |
| 12 | Ширина колеи | 2000 мм |
| 13 | Стандартная ширина башмака гусеничной цепи | 600 мм |
| Рабочий диапазон (мм) | ||
| 1 | Максимальный радиус копания | 8460 мм |
| 2 | Максимальная глубина копания | 5720 мм |
| 3 | Максимальная глубина копания вертикальной стены | 5520 мм |
| 4 | Максимальная высота копания | 8200 мм |
| 5 | Максимальная высота выгрузки | 5800 мм |
| 6 | Минимальный радиус вращения | 2475 мм |
| Гидравлическая система | ||
| 1 | Главный насос | |
| Тип | Аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема | |
| Максимальное водоизмещение | 2*120 л/мин | |
| Рабочее давление | 30 МПа | |
| 2 | Гидравлический двигатель | |
| Вращение | Аксиально-поршневой двигатель постоянного рабочего объема | |
| Перемещение | Аксиально-поршневой двигатель переменного рабочего объема | |
| Особенности | ||
| 1 | Скорость вращения | 13.7 об/мин |
| 2 | Максимальная скорость перемещения высота / длину | 5.4/3.1 км/ч |
| 3 | Преодолеваемый подъем | 30° |
| 4 | Максимальная сила копания ковша | 77 кН |
| 5 | Максимальная сила копания руки | 61.8 кН |
| 6 | Давление на землю | 39 кПа |
| Емкость бака | ||
| 1 | Емкость топливного бака | 250 л |
| 2 | Емкость гидравлического бака | 200 л |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sinomach |
| Страна производитель | Китай |
| Тип назначения | Строительные экскаваторы |
| Тип ходовой экскаватора | Гусеничные |
| Гарантийный срок | 12 (мес.) |
Категория каталога Tiu.ru: Экскаваторы в Благовещенске
Создано: 20.08.12 10:38
Изменено: 05.03.13 3:08





