Гусеничный экскаватор ZG3365LC-9(C)
В наличии
6 200 000 руб.
Перезвоните мне
- +7 (4162) 54-86-16 Николай Сергеевич
- +7 (914) 552-80-48 доб. Менеджер Денис
- +7 (909) 815-69-69 доб. Менеджер Владимир
- +7 (924) 140-75-55 доб. Менеджер Евгений
- +7 (914) 572-60-00 доб. Отдел З\Ч Вадим
- Условия оплаты и доставки
- Адрес и контакты
1 Рабочий вес 34000 кг 2 Емкость стандартного ковша 1.6 м3 3 Ширина башмака гусеничной цепи 600 мм 4 Двигатель CUMMINS 6CTAA8.3
Спецтехника из Китая!
Гусеничный экскаватор ZG3365LC-9(C)
| Характеристики | ||
| 1 | Рабочий вес | 34000 кг |
| 2 | Емкость стандартного ковша | 1.6 м3 |
| 3 | Ширина башмака гусеничной цепи | 600 мм |
| Двигатель | ||
| 1 | Модель | CUMMINS 6CTAA8.3 |
| 2 | Тип | Турбо-зарядка с внутренним охлаждением |
| 3 | Мощность | 186 кВт/2200 об/мин |
| Рабочий диапазон | ||
| 1 | Максимальный радиус копания | 11110 мм |
| 2 | Максимальная глубина копания | 7110 мм |
| 3 | Максимальная глубина копания вертикальной стены | 6480 мм |
| 4 | Максимальная высота копания | 10210 мм |
| 5 | Максимальная высота выгрузки | 7110 мм |
| 6 | Минимальный радиус вращения | 4310 мм |
| Размеры | |||||
| 1 | Габаритная длина | 11140 мм | |||
| 2 | Габаритная ширина | 3280 мм | |||
| 3 | Габаритная высота стрелы | 3280 мм | |||
| 4 | Габаритная ширина платформы | 2995 мм | |||
| 5 | Габаритная высота кабины | 3130 мм | |||
| 6 | Дорожный просвет под противовесом | 1220 мм | |||
| 7 | Минимальный дорожный просвет | 500 мм | |||
| 8 | Длина платформы | 3405 мм | |||
| 9 | Радиус поворота задней платформы | 3450 мм | |||
| 10 | Расстояние базы опорного катка | 4050 мм | |||
| 11 | Длина шасси | 4940 мм | |||
| 12 | Ширина шасси | 3280 мм | |||
| 13 | Ширина колеи | 2680 мм | |||
| 14 | Стандартная ширина башмака гусеничной цепи | 600 мм | |||
| Гидравлическая система | |||||
| 1 | Главный насос | ||||
| Тип | Аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема | ||||
| Максимальный расход | 2×140 см3/об | ||||
| Регулируемая мощность главного защитного клапана | 32.3/34.3 МПа (кг) | ||||
| 2 | Гидравлический двигатель | ||||
| Вращение | Аксиально-поршневой двигатель постоянного рабочего объема | ||||
| Перемещение | Аксиально-поршневой двигатель переменного рабочего объема | ||||
| Особенности | |||||
| 1 | Скорость вращения | 9.7 об/мин | |||
| 2 | Максимальная скорость перемещения высота / длина | 5.4/3.2 км/ч | |||
| 3 | Преодолеваемый подъем | 35° | |||
| 4 | Максимальная сила копания ковша | 210 кН | |||
| 5 | Максимальная сила копания руки | 161 кН | |||
| 6 | Давление на землю | 55 кПа | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sinomach |
| Страна производитель | Китай |
| Тип назначения | Строительные экскаваторы |
| Тип ходовой экскаватора | Гусеничные |
| Гарантийный срок | 12 (мес.) |
Информация для заказа
- Цена: 6 200 000 руб.
Категория каталога Tiu.ru: Экскаваторы в Благовещенске
Создано: 16.08.12 12:06
Изменено: 05.03.13 3:08





