Ценy уточняйте
1 Рабочий вес 8100 кг 2 Емкость стандартного ковша 0.37 м3 3 Длина руки 1730 мм
1 | Рабочий вес | 8100 кг |
2 | Емкость стандартного ковша | 0.37 м3 |
3 | Длина руки | 1730 мм |
4 | Длина стрелы | 3904 мм |
Двигатель | ||
1 | Модель | Yanmar 4TNV98T-SFN |
2 | Тип | Турбо-зарядка |
3 | Мощность | 53.1 кВт / 2200 об/мин |
4 | Максимальный вращательный момент | 312.7 Н.м |
5 | Количество цилиндров | 4 |
6 | Емкость | 3.319 л |
Размеры | ||
1 | Габаритная длина | 6450 мм |
2 | Габаритная ширина | 2210 мм |
3 | Габаритная высота стрелы | 2615 мм |
4 | Габаритная ширина платформы | 2210 мм |
5 | Габаритная высота кабины | 2615 мм |
6 | Дорожный просвет под противовесом | 785 мм |
7 | Минимальный дорожный просвет | 370 мм |
8 | Радиус поворота задней платформы | 1980 мм |
9 | Расстояние базы опорного катка | 2200 мм |
10 | Длина шасси | 2835 мм |
11 | Ширина шасси | 2090 мм |
12 | Ширина колеи | 1640 мм |
13 | Ширина стандартного башмака гусеничной цепи | 450 мм |
Рабочий диапазон (мм) | ||
1 | Максимальный радиус копания | 6675 мм |
2 | Максимальная глубина копания | 4245 мм |
3 | Максимальная глубина копания вертикальной стены | 3945 мм |
4 | Максимальная высота копания | 7120 мм |
5 | Максимальная высота выгрузки | 4985 мм |
6 | Минимальный радиус вращения | 2140 мм |
Гидравлическая система | ||
1 | Главный насос | |
Тип | Аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема | |
Максимальное водоизмещение | 90 Мл | |
Рабочее давление | 27.5 МПа | |
2 | Гидравлический двигатель | |
Вращение | Аксиально-поршневой двигатель постоянного рабочего объема | |
Перемещение | Аксиально-поршневой двигатель переменного рабочего объема | |
Свойства | ||
1 | Скорость вращения | 12 об/мин |
2 | Максимальная скорость перемещения высота / длину | 4.5/2.5 км/ч |
3 | Преодолеваемый подъем | 30° |
4 | Максимальная сила копания ковша | 53 кН |
5 | Максимальная сила копания руки | 44 кН |
6 | Давление на землю | 37 кПа |
Емкость бака | ||
1 | Емкость топливного бака | 138 л |
2 | Емкость гидравлического бака | 95 л |
Основные | |
---|---|
Производитель | Sinomach |
Страна производитель | Китай |
Тип назначения | Строительные экскаваторы |
Тип ходовой экскаватора | Гусеничные |
Гарантийный срок | 12 (мес.) |